|  | 
 | 
|   | DC Daltons | 
 | 1st Edition Woodpecker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Tscheinig Stefanie | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Turner Markus | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Tscheinig Alfred | : | Ladinig Christian | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Turza Erich | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Tscheinig Stefanie | : | Eller Gunter | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Turner Markus | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Tscheinig Alfred | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Turza Erich | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Tscheinig Stefanie | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Tscheinig Alfred | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Turner Markus | : | Ladinig Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Turza Erich | : | Krawina Harald | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Tscheinig Stefanie | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Turner Markus | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Tscheinig Alfred | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Turza Erich | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G1 | Turner Markus | : | Eller Gunter | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Turza Erich | Krawina Harald | |||
