|  | 
 | 
|   | Völkes Hendlexpress | 
 | Dc Da Leo |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Leber Patrik | : | Jakupaj Flamur | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Stauber Gerhard | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Winkler Elisabeth | : | Vitzthum Christian | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Kerschhaggl Christopher | : | Dollinger Marion | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Leber Patrik | : | Mitsche Rudolf | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Stauber Gerhard | : | Jakupaj Flamur | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Winkler Elisabeth | : | Dollinger Marion | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Kerschhaggl Christopher | : | Vitzthum Christian | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Leber Patrik | : | Dollinger Marion | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Winkler Elisabeth | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Stauber Gerhard | : | Vitzthum Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Kerschhaggl Christopher | : | Jakupaj Flamur | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Leber Patrik | : | Vitzthum Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Stauber Gerhard | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Winkler Elisabeth | : | Jakupaj Flamur | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Kerschhaggl Christopher | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Leber Patrik | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H4 | G4 | Kerschhaggl Christopher | Vitzthum Christian | |||
