|  | 
 | 
|   | Stub'n Hucker | 
 | Völkes Hendlexpress |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schwandtner Ernst | : | Winkler Elisabeth | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Arhar Werner | : | Leber Patrik | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Gaggl Stefan | : | Kerschhaggl Christopher | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Dietz Michael | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schwandtner Ernst | : | Leber Patrik | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Arhar Werner | : | Winkler Elisabeth | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Gaggl Stefan | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Dietz Michael | : | Kerschhaggl Christopher | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Gaggl Stefan | : | Leber Patrik | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Arhar Werner | : | Kerschhaggl Christopher | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Dietz Michael | : | Winkler Elisabeth | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schwandtner Ernst | : | Kerschhaggl Christopher | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Arhar Werner | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Gaggl Stefan | : | Winkler Elisabeth | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Dietz Michael | : | Leber Patrik | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Schwandtner Ernst | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H4 | G4 | Dietz Michael | Kerschhaggl Christopher | |||
