|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo | 
 | DC Daltons |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mitsche Rudolf | : | Kanduth Michael | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Mak Mario | : | Turner Markus | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Jakupaj Flamur | : | Tscheinig Stefanie | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Dollinger Marion | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mitsche Rudolf | : | Turner Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Mak Mario | : | Kanduth Michael | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Jakupaj Flamur | : | Tscheinig Alfred | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Dollinger Marion | : | Tscheinig Stefanie | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mitsche Rudolf | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Jakupaj Flamur | : | Turner Markus | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Mak Mario | : | Tscheinig Stefanie | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Dollinger Marion | : | Kanduth Michael | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mitsche Rudolf | : | Tscheinig Stefanie | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Mak Mario | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Jakupaj Flamur | : | Kanduth Michael | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Dollinger Marion | : | Turner Markus | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Jakupaj Flamur | : | Turner Markus | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Dollinger Marion | Kanduth Michael | |||
