|  | 
 | 
|   | 1st Edition Woodpecker | 
 | Depressiv Cafe 104er |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Eller Gunter | : | Nemetz Wolfgang | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Krawina Harald | : | Fischer Alexander | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Ladinig Christian | : | Teppan Manuel | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Filzmaier Martin | : | Macinkovic Josip | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Eller Gunter | : | Fischer Alexander | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Krawina Harald | : | Nemetz Wolfgang | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Ladinig Christian | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Filzmaier Martin | : | Teppan Manuel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Eller Gunter | : | Macinkovic Josip | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Ladinig Christian | : | Fischer Alexander | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Krawina Harald | : | Teppan Manuel | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Filzmaier Martin | : | Nemetz Wolfgang | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Eller Gunter | : | Teppan Manuel | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Krawina Harald | : | Macinkovic Josip | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Ladinig Christian | : | Nemetz Wolfgang | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Filzmaier Martin | : | Fischer Alexander | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Ladinig Christian | : | Fischer Alexander | 2 : 1 | 
| H4 | G2 | Filzmaier Martin | Nemetz Wolfgang | |||
