|  | 
 | 
|   | 5a Siebatz Pukelwirt | 
 | T - Pub BUMSN |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sticker Robert | : | Binder Ursula | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Bauernbeck Christopher | : | Oschgan Barbara | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Brunner Richard | : | Kert Sonja | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Thaler Rene | : | Petschenig Marion | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sticker Robert | : | Oschgan Barbara | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Bauernbeck Christopher | : | Binder Ursula | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Brunner Richard | : | Petschenig Marion | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Thaler Rene | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sticker Robert | : | Petschenig Marion | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Brunner Richard | : | Oschgan Barbara | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Bauernbeck Christopher | : | Kert Sonja | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Thaler Rene | : | Binder Ursula | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sticker Robert | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Bauernbeck Christopher | : | Petschenig Marion | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Brunner Richard | : | Binder Ursula | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Thaler Rene | : | Oschgan Barbara | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Sticker Robert | : | Oschgan Barbara | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Thaler Rene | Binder Ursula | |||
