|  | 
 | 
|   | Sniper ' s | 
 | 1. DC Villach Leos Bulls |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Bürger Manuel | : | Miklautz Wolfgang | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Rogatschnig Johann | : | Moser Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Granitzer Siegfried | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Rapotz Klaus | : | Schober Arno | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Bürger Manuel | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Rogatschnig Johann | : | Miklautz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Granitzer Siegfried | : | Schober Arno | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Rapotz Klaus | : | Bürger Stefan | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Bürger Manuel | : | Schober Arno | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Granitzer Siegfried | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Rogatschnig Johann | : | Bürger Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Rapotz Klaus | : | Miklautz Wolfgang | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Bürger Manuel | : | Bürger Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Rogatschnig Johann | : | Schober Arno | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Granitzer Siegfried | : | Miklautz Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Rapotz Klaus | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Granitzer Siegfried | : | Moser Stefan | 1 : 2 | 
| H2 | G4 | Rogatschnig Johann | Bürger Stefan | |||
