|  | 
 | 
|   | 1. DC Villach Leos Bulls | 
 | Sniper ' s |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schober Arno | : | Rogatschnig Johann | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Bürger Stefan | : | Bürger Manuel | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Miklautz Wolfgang | : | Gratzer Peter | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Moser Stefan | : | Rapotz Klaus | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schober Arno | : | Bürger Manuel | 2 : 0 | 
| E1 : G2 | Stoicsits Bernadette | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Miklautz Wolfgang | : | Rapotz Klaus | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Moser Stefan | : | Gratzer Peter | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schober Arno | : | Rapotz Klaus | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Miklautz Wolfgang | : | Bürger Manuel | 2 : 1 | 
| E1 : G4 | Stoicsits Bernadette | : | Gratzer Peter | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Moser Stefan | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schober Arno | : | Gratzer Peter | 2 : 0 | 
| E1 : G3 | Stoicsits Bernadette | : | Rapotz Klaus | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Miklautz Wolfgang | : | Rogatschnig Johann | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Moser Stefan | : | Bürger Manuel | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G2 | Schober Arno | : | Rogatschnig Johann | 2 : 1 | 
| H2 | G1 | Bürger Stefan | Bürger Manuel | |||
