|  | 
 | 
|   | Depressiv Cafe 104er | 
 | 1st Edition Woodpecker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Macinkovic Josip | : | Eller Gunter | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Teppan Manuel | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Fischer Alexander | : | Ladinig Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Nemetz Wolfgang | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Macinkovic Josip | : | Krawina Harald | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Teppan Manuel | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Fischer Alexander | : | Filzmaier Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Nemetz Wolfgang | : | Ladinig Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Macinkovic Josip | : | Filzmaier Martin | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Fischer Alexander | : | Krawina Harald | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Teppan Manuel | : | Ladinig Christian | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Nemetz Wolfgang | : | Eller Gunter | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Macinkovic Josip | : | Ladinig Christian | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Teppan Manuel | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Fischer Alexander | : | Eller Gunter | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Nemetz Wolfgang | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Fischer Alexander | : | Krawina Harald | 1 : 2 | 
| H2 | G2 | Teppan Manuel | Eller Gunter | |||
