|  | 
 | 
|   | DC Daltons | 
 | Dc Da Leo |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Tscheinig Alfred | : | Jakupaj Flamur | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Turner Markus | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Tscheinig Stefanie | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Kanduth Michael | : | Mak Mario | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Tscheinig Alfred | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Turner Markus | : | Jakupaj Flamur | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Tscheinig Stefanie | : | Mak Mario | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Kanduth Michael | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Tscheinig Alfred | : | Mak Mario | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Tscheinig Stefanie | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Turner Markus | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Kanduth Michael | : | Jakupaj Flamur | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Tscheinig Alfred | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Turner Markus | : | Mak Mario | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Tscheinig Stefanie | : | Jakupaj Flamur | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Kanduth Michael | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Tscheinig Alfred | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H2 | G2 | Turner Markus | Jakupaj Flamur | |||
