|  | 
 | 
|   | Völkes Hendlexpress | 
 | Stub'n Hucker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Leber Patrik | : | Arhar Werner | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Winkler Elisabeth | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Stauber Gerhard | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Kerschhaggl Christopher | : | Schwandtner Christine | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Leber Patrik | : | Gaggl Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Winkler Elisabeth | : | Arhar Werner | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Stauber Gerhard | : | Schwandtner Christine | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Kerschhaggl Christopher | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Leber Patrik | : | Schwandtner Christine | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Stauber Gerhard | : | Gaggl Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Winkler Elisabeth | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Kerschhaggl Christopher | : | Arhar Werner | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Leber Patrik | : | Schwandtner Ernst | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Winkler Elisabeth | : | Schwandtner Christine | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Stauber Gerhard | : | Arhar Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Kerschhaggl Christopher | : | Gaggl Stefan | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Leber Patrik | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| H2 | G4 | Winkler Elisabeth | Schwandtner Ernst | |||
