|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo | 
 | Völkes Hendlexpress |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mitsche Rudolf | : | Gollner Gottfried | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Dollinger Marion | : | Winkler Elisabeth | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Jakupaj Flamur | : | Kerschhaggl Christopher | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Mak Mario | : | Stauber Gerhard | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mitsche Rudolf | : | Winkler Elisabeth | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Dollinger Marion | : | Gollner Gottfried | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Jakupaj Flamur | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Mak Mario | : | Kerschhaggl Christopher | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mitsche Rudolf | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Jakupaj Flamur | : | Winkler Elisabeth | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Dollinger Marion | : | Kerschhaggl Christopher | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Mak Mario | : | Gollner Gottfried | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mitsche Rudolf | : | Kerschhaggl Christopher | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Dollinger Marion | : | Stauber Gerhard | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Jakupaj Flamur | : | Gollner Gottfried | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Mak Mario | : | Winkler Elisabeth | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Jakupaj Flamur | : | Winkler Elisabeth | 2 : 1 | 
| H4 | G4 | Mak Mario | Kerschhaggl Christopher | |||
