|  | 
 | 
|   | 5a Siebatz Pukelwirt | 
 | Depressiv Cafe 104er |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Huainig Michael | : | Nemetz Wolfgang | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Sticker Robert | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Brunner Richard | : | Teppan Manuel | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Thaler Rene | : | Fischer Alexander | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Huainig Michael | : | Macinkovic Josip | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Sticker Robert | : | Nemetz Wolfgang | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Brunner Richard | : | Fischer Alexander | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Thaler Rene | : | Teppan Manuel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Huainig Michael | : | Fischer Alexander | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Brunner Richard | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Sticker Robert | : | Teppan Manuel | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Thaler Rene | : | Nemetz Wolfgang | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Huainig Michael | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Sticker Robert | : | Fischer Alexander | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Brunner Richard | : | Nemetz Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Thaler Rene | : | Macinkovic Josip | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Thaler Rene | : | Macinkovic Josip | 1 : 2 | 
| H2 | G3 | Sticker Robert | Fischer Alexander | |||
