|  | 
 | 
|   | Stub'n Hucker | 
 | 1. DC Villach Leos Bulls |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Dietz Michael | : | Schober Arno | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Schwandtner Christine | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Schwandtner Ernst | : | Bürger Stefan | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Gaggl Stefan | : | Miklautz Wolfgang | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Dietz Michael | : | Moser Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Schwandtner Christine | : | Schober Arno | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Miklautz Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Gaggl Stefan | : | Bürger Stefan | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Dietz Michael | : | Miklautz Wolfgang | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Schwandtner Ernst | : | Moser Stefan | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Schwandtner Christine | : | Bürger Stefan | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Gaggl Stefan | : | Schober Arno | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Dietz Michael | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Schwandtner Christine | : | Miklautz Wolfgang | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Schwandtner Ernst | : | Schober Arno | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Gaggl Stefan | : | Moser Stefan | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G2 | Schwandtner Ernst | : | Schober Arno | 2 : 1 | 
| H4 | G4 | Gaggl Stefan | Bürger Stefan | |||
