|  | 
 | 
|   | Depressiv Cafe 104er | 
 | Sniper ' s |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Agaton Andrea | : | Bürger Manuel | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Macinkovic Josip | : | Rogatschnig Johann | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Teppan Manuel | : | Kofler Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Fischer Alexander | : | Rapotz Klaus | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Agaton Andrea | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Macinkovic Josip | : | Bürger Manuel | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Teppan Manuel | : | Rapotz Klaus | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Fischer Alexander | : | Kofler Christian | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G3 | Nemetz Wolfgang | : | Rapotz Klaus | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Teppan Manuel | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Macinkovic Josip | : | Kofler Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Fischer Alexander | : | Bürger Manuel | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| E1 : G4 | Nemetz Wolfgang | : | Kofler Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Macinkovic Josip | : | Rapotz Klaus | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Teppan Manuel | : | Bürger Manuel | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Fischer Alexander | : | Rogatschnig Johann | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Agaton Andrea | : | Rogatschnig Johann | 1 : 2 | 
| H2 | G3 | Macinkovic Josip | Rapotz Klaus | |||
