|  | 
 | 
|   | DC Daltons | 
 | 5a Siebatz Pukelwirt |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Tscheinig Alfred | : | Sticker Robert | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Turner Markus | : | Huainig Michael | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Tscheinig Stefanie | : | Brunner Richard | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Turza Erich | : | Thaler Rene | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Tscheinig Alfred | : | Huainig Michael | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Turner Markus | : | Sticker Robert | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Tscheinig Stefanie | : | Thaler Rene | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Turza Erich | : | Brunner Richard | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Tscheinig Alfred | : | Thaler Rene | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Tscheinig Stefanie | : | Huainig Michael | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Turner Markus | : | Brunner Richard | 2 : 0 | 
| E1 : G2 | Nedzat Vieser | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Tscheinig Alfred | : | Brunner Richard | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Turner Markus | : | Thaler Rene | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Tscheinig Stefanie | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| E1 : G1 | Nedzat Vieser | : | Huainig Michael | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Tscheinig Stefanie | : | Huainig Michael | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Turner Markus | Sticker Robert | |||
