|  | 
 | 
|   | Völkes Hendlexpress | 
 | 1st Edition Woodpecker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Stauber Gerhard | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Winkler Elisabeth | : | Krawina Harald | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Gollner Gottfried | : | Ladinig Christian | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Kerschhaggl Christopher | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Stauber Gerhard | : | Krawina Harald | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Winkler Elisabeth | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Gollner Gottfried | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Kerschhaggl Christopher | : | Ladinig Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Stauber Gerhard | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Gollner Gottfried | : | Krawina Harald | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Winkler Elisabeth | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Kerschhaggl Christopher | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Stauber Gerhard | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Winkler Elisabeth | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Gollner Gottfried | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Kerschhaggl Christopher | : | Krawina Harald | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Stauber Gerhard | : | Krawina Harald | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Winkler Elisabeth | Eller Gunter | |||
