|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo | 
 | Stub'n Hucker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mitsche Rudolf | : | Arhar Werner | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Dollinger Marion | : | Gaggl Stefan | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Jakupaj Flamur | : | Schwandtner Ernst | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Vitzthum Christian | : | Schwandtner Christine | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mitsche Rudolf | : | Gaggl Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Dollinger Marion | : | Arhar Werner | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Jakupaj Flamur | : | Schwandtner Christine | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Vitzthum Christian | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mitsche Rudolf | : | Schwandtner Christine | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Jakupaj Flamur | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Dollinger Marion | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Vitzthum Christian | : | Arhar Werner | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mitsche Rudolf | : | Schwandtner Ernst | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Dollinger Marion | : | Schwandtner Christine | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Jakupaj Flamur | : | Arhar Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Vitzthum Christian | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Mitsche Rudolf | : | Schwandtner Christine | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Vitzthum Christian | Schwandtner Ernst | |||
