|  | 
 | 
|   | 1st Edition Woodpecker | 
 | Dc Da Leo |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Eller Gunter | : | Jakupaj Flamur | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Krawina Harald | : | Mitsche Rudolf | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Ladinig Christian | : | Vitzthum Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Filzmaier Martin | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Eller Gunter | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Krawina Harald | : | Jakupaj Flamur | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Ladinig Christian | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Filzmaier Martin | : | Vitzthum Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Eller Gunter | : | Dollinger Marion | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Ladinig Christian | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Krawina Harald | : | Vitzthum Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Filzmaier Martin | : | Jakupaj Flamur | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Eller Gunter | : | Vitzthum Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Krawina Harald | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Ladinig Christian | : | Jakupaj Flamur | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Filzmaier Martin | : | Mitsche Rudolf | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Eller Gunter | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| H2 | G3 | Krawina Harald | Dollinger Marion | |||
