|  | 
 | 
|   | Sniper ' s | 
 | DC Daltons |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Bürger Manuel | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Rogatschnig Johann | : | Turza Erich | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Granitzer Siegfried | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Rapotz Klaus | : | Kanduth Michael | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Bürger Manuel | : | Turza Erich | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Rogatschnig Johann | : | Tscheinig Alfred | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Granitzer Siegfried | : | Kanduth Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Rapotz Klaus | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Bürger Manuel | : | Kanduth Michael | 0 : 2 | 
| H3 : E1 | Granitzer Siegfried | : | Nedzat Vieser | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Rogatschnig Johann | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Rapotz Klaus | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Bürger Manuel | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Rogatschnig Johann | : | Kanduth Michael | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Granitzer Siegfried | : | Tscheinig Alfred | 1 : 2 | 
| H4 : E1 | Rapotz Klaus | : | Nedzat Vieser | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Bürger Manuel | : | Turza Erich | 2 : 0 | 
| H2 | G2 | Rogatschnig Johann | Tscheinig Alfred | |||
