|  | 
 | 
|   | DC Daltons | 
 | 1. DC Villach Leos Bulls |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kanduth Michael | : | Schober Arno | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Turner Markus | : | Moser Stefan | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Tscheinig Stefanie | : | Stoicsits Bernadette | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Tscheinig Alfred | : | Bürger Stefan | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kanduth Michael | : | Moser Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Turner Markus | : | Schober Arno | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Tscheinig Stefanie | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Tscheinig Alfred | : | Stoicsits Bernadette | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kanduth Michael | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Tscheinig Stefanie | : | Moser Stefan | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Turner Markus | : | Stoicsits Bernadette | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Tscheinig Alfred | : | Schober Arno | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kanduth Michael | : | Stoicsits Bernadette | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Turner Markus | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Tscheinig Stefanie | : | Schober Arno | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Tscheinig Alfred | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G3 | Turner Markus | : | Bürger Stefan | 2 : 0 | 
| H3 | G4 | Tscheinig Stefanie | Stoicsits Bernadette | |||
