|  | 
 | 
|   | Völkes Hendlexpress | 
 | Sniper ' s |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Stauber Gerhard | : | Bürger Manuel | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Winkler Elisabeth | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Gollner Gottfried | : | Kofler Christian | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Kerschhaggl Christopher | : | Rapotz Klaus | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Stauber Gerhard | : | Rogatschnig Johann | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Winkler Elisabeth | : | Bürger Manuel | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Gollner Gottfried | : | Rapotz Klaus | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Kerschhaggl Christopher | : | Kofler Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Stauber Gerhard | : | Rapotz Klaus | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Gollner Gottfried | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Winkler Elisabeth | : | Kofler Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Kerschhaggl Christopher | : | Bürger Manuel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Stauber Gerhard | : | Kofler Christian | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Winkler Elisabeth | : | Rapotz Klaus | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Gollner Gottfried | : | Bürger Manuel | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Kerschhaggl Christopher | : | Rogatschnig Johann | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Gollner Gottfried | : | Rapotz Klaus | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Kerschhaggl Christopher | Bürger Manuel | |||
