|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo | 
 | 5a Siebatz Pukelwirt |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mitsche Rudolf | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Jakupaj Flamur | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Burger Rene | : | Thaler Rene | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Vitzthum Christian | : | Brunner Richard | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mitsche Rudolf | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Jakupaj Flamur | : | Sticker Robert | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Burger Rene | : | Brunner Richard | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Vitzthum Christian | : | Thaler Rene | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mitsche Rudolf | : | Brunner Richard | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Burger Rene | : | Bauernbeck Christopher | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Jakupaj Flamur | : | Thaler Rene | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Vitzthum Christian | : | Sticker Robert | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mitsche Rudolf | : | Thaler Rene | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Jakupaj Flamur | : | Brunner Richard | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Burger Rene | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Vitzthum Christian | : | Bauernbeck Christopher | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Burger Rene | : | Bauernbeck Christopher | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Vitzthum Christian | Sticker Robert | |||
