|  | 
 | 
|   | 1st Edition Woodpecker | 
 | Stub'n Hucker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Eller Gunter | : | Arhar Werner | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Krawina Harald | : | Gaggl Stefan | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Ladinig Christian | : | Schwandtner Christine | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Filzmaier Martin | : | Schwandtner Ernst | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Eller Gunter | : | Gaggl Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Krawina Harald | : | Arhar Werner | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Ladinig Christian | : | Schwandtner Ernst | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Filzmaier Martin | : | Schwandtner Christine | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Eller Gunter | : | Schwandtner Ernst | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Ladinig Christian | : | Gaggl Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Krawina Harald | : | Schwandtner Christine | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Filzmaier Martin | : | Arhar Werner | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Eller Gunter | : | Schwandtner Christine | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Krawina Harald | : | Schwandtner Ernst | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Ladinig Christian | : | Arhar Werner | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Filzmaier Martin | : | Gaggl Stefan | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Eller Gunter | : | Gaggl Stefan | 2 : 0 | 
| H2 | G4 | Krawina Harald | Schwandtner Christine | |||
