|  | 
 | 
|   | 5a Siebatz Pukelwirt | 
 | 1st Edition Woodpecker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Huainig Michael | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Brunner Richard | : | Krawina Harald | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Thaler Rene | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Sticker Robert | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Huainig Michael | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Brunner Richard | : | Eller Gunter | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Thaler Rene | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Sticker Robert | : | Ladinig Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Huainig Michael | : | Filzmaier Martin | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Thaler Rene | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Brunner Richard | : | Ladinig Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Sticker Robert | : | Eller Gunter | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Huainig Michael | : | Ladinig Christian | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Brunner Richard | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Thaler Rene | : | Eller Gunter | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Sticker Robert | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Huainig Michael | : | Krawina Harald | 1 : 2 | 
| H2 | G2 | Brunner Richard | Eller Gunter | |||
