|  | 
 | 
|   | Sniper ' s | 
 | Dc Da Leo |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Rogatschnig Johann | : | Burger Rene | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Bürger Manuel | : | Mitsche Rudolf | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Rapotz Klaus | : | Vitzthum Christian | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Granitzer Siegfried | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Rogatschnig Johann | : | Mitsche Rudolf | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Bürger Manuel | : | Burger Rene | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Rapotz Klaus | : | Dollinger Marion | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Granitzer Siegfried | : | Vitzthum Christian | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Rogatschnig Johann | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Rapotz Klaus | : | Mitsche Rudolf | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Bürger Manuel | : | Vitzthum Christian | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Granitzer Siegfried | : | Burger Rene | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Rogatschnig Johann | : | Vitzthum Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Bürger Manuel | : | Dollinger Marion | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Rapotz Klaus | : | Burger Rene | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Granitzer Siegfried | : | Mitsche Rudolf | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Rogatschnig Johann | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| H4 | G3 | Granitzer Siegfried | Dollinger Marion | |||
