|  | 
 | 
|   | 1. DC Villach Leos Bulls | 
 | Völkes Hendlexpress |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Bürger Stefan | : | Winkler Elisabeth | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Moser Stefan | : | Gollner Gottfried | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Fojan Claudia | : | Kenzian Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Schober Arno | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Bürger Stefan | : | Gollner Gottfried | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Moser Stefan | : | Winkler Elisabeth | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Fojan Claudia | : | Stauber Gerhard | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Schober Arno | : | Kenzian Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Bürger Stefan | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Fojan Claudia | : | Gollner Gottfried | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Moser Stefan | : | Kenzian Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Schober Arno | : | Winkler Elisabeth | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Bürger Stefan | : | Kenzian Christian | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Moser Stefan | : | Stauber Gerhard | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Fojan Claudia | : | Winkler Elisabeth | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Schober Arno | : | Gollner Gottfried | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G4 | Moser Stefan | : | Kenzian Christian | 2 : 0 | 
| H3 | G2 | Fojan Claudia | Winkler Elisabeth | |||
