|  | 
 | 
|   | T - Pub BUMSN | 
 | DC Daltons |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Oschgan Barbara | : | Tscheinig Stefanie | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Binder Ursula | : | Nedzat Vieser | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Petschenig Marion | : | Tscheinig Alfred | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Kert Sonja | : | Turza Erich | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Oschgan Barbara | : | Nedzat Vieser | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Binder Ursula | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Petschenig Marion | : | Turza Erich | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Kert Sonja | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Oschgan Barbara | : | Turza Erich | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Petschenig Marion | : | Nedzat Vieser | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Binder Ursula | : | Tscheinig Alfred | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Kert Sonja | : | Tscheinig Stefanie | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Oschgan Barbara | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Binder Ursula | : | Turza Erich | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Petschenig Marion | : | Tscheinig Stefanie | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Kert Sonja | : | Nedzat Vieser | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Petschenig Marion | : | Nedzat Vieser | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Kert Sonja | Tscheinig Alfred | |||
