|  | 
 | 
|   | Stub'n Hucker | 
 | Depressiv Cafe 104er |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schwandtner Christine | : | Agaton Andrea | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Arhar Werner | : | Macinkovic Josip | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Schwandtner Ernst | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Gaggl Stefan | : | Fischer Alexander | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schwandtner Christine | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Arhar Werner | : | Agaton Andrea | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Fischer Alexander | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Gaggl Stefan | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schwandtner Christine | : | Fischer Alexander | 0 : 2 | 
| E1 : G1 | Dietz Michael | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Arhar Werner | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Gaggl Stefan | : | Agaton Andrea | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schwandtner Christine | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Arhar Werner | : | Fischer Alexander | 2 : 0 | 
| E1 : G2 | Dietz Michael | : | Agaton Andrea | 2 : 1 | 
| H4 : G1 | Gaggl Stefan | : | Macinkovic Josip | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G2 | Gaggl Stefan | : | Agaton Andrea | 2 : 1 | 
| H3 | G4 | Schwandtner Ernst | Teppan Manuel | |||
