|  | 
 | 
|   | DC Daltons | 
 | Depressiv Cafe 104er |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kanduth Michael | : | Agaton Andrea | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Tscheinig Stefanie | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Tscheinig Alfred | : | Teppan Manuel | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Nedzat Vieser | : | Fischer Alexander | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kanduth Michael | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Tscheinig Stefanie | : | Agaton Andrea | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Tscheinig Alfred | : | Fischer Alexander | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Nedzat Vieser | : | Teppan Manuel | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kanduth Michael | : | Fischer Alexander | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Tscheinig Alfred | : | Macinkovic Josip | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Tscheinig Stefanie | : | Teppan Manuel | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Nedzat Vieser | : | Agaton Andrea | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kanduth Michael | : | Teppan Manuel | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Tscheinig Stefanie | : | Fischer Alexander | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Tscheinig Alfred | : | Agaton Andrea | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Nedzat Vieser | : | Macinkovic Josip | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Tscheinig Alfred | : | Macinkovic Josip | 2 : 1 | 
| H2 | G2 | Tscheinig Stefanie | Agaton Andrea | |||
