|  | 
 | 
|   | Völkes Hendlexpress | 
 | T - Pub BUMSN |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Kenzian Christian | : | Oschgan Barbara | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Stauber Gerhard | : | Binder Ursula | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Winkler Elisabeth | : | Kert Sonja | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Gollner Gottfried | : | Petschenig Marion | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Kenzian Christian | : | Binder Ursula | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Stauber Gerhard | : | Oschgan Barbara | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Winkler Elisabeth | : | Petschenig Marion | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Gollner Gottfried | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Kenzian Christian | : | Petschenig Marion | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Winkler Elisabeth | : | Binder Ursula | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Stauber Gerhard | : | Kert Sonja | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Gollner Gottfried | : | Oschgan Barbara | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Kenzian Christian | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Stauber Gerhard | : | Petschenig Marion | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Winkler Elisabeth | : | Oschgan Barbara | 1 : 2 | 
| H4 : G1 | Gollner Gottfried | : | Binder Ursula | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G3 | Winkler Elisabeth | : | Petschenig Marion | 1 : 2 | 
| H4 | G4 | Gollner Gottfried | Kert Sonja | |||
