|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo | 
 | 1. DC Villach Leos Bulls |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mitsche Rudolf | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Dollinger Marion | : | Fojan Claudia | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Burger Rene | : | Schober Arno | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Jakupaj Flamur | : | Stoicsits Bernadette | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mitsche Rudolf | : | Fojan Claudia | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Dollinger Marion | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Burger Rene | : | Stoicsits Bernadette | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Jakupaj Flamur | : | Schober Arno | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mitsche Rudolf | : | Stoicsits Bernadette | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Burger Rene | : | Fojan Claudia | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Dollinger Marion | : | Schober Arno | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Jakupaj Flamur | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mitsche Rudolf | : | Schober Arno | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Dollinger Marion | : | Stoicsits Bernadette | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Burger Rene | : | Moser Stefan | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Jakupaj Flamur | : | Fojan Claudia | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Mitsche Rudolf | : | Fojan Claudia | 0 : 2 | 
| H2 | G2 | Dollinger Marion | Moser Stefan | |||
