|  | 
 | 
|   | 5a Siebatz Pukelwirt | 
 | Stub'n Hucker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sticker Robert | : | Schwandtner Ernst | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Brunner Richard | : | Gaggl Stefan | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Thaler Rene | : | Dietz Michael | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Lang Christian | : | Arhar Werner | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sticker Robert | : | Gaggl Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Brunner Richard | : | Schwandtner Ernst | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Thaler Rene | : | Arhar Werner | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Lang Christian | : | Dietz Michael | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sticker Robert | : | Arhar Werner | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Thaler Rene | : | Gaggl Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Brunner Richard | : | Dietz Michael | 0 : 2 | 
| H4 : E1 | Lang Christian | : | Schwandtner Christine | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sticker Robert | : | Dietz Michael | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Brunner Richard | : | Arhar Werner | 1 : 2 | 
| H3 : E1 | Thaler Rene | : | Schwandtner Christine | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Lang Christian | : | Gaggl Stefan | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Sticker Robert | : | Dietz Michael | 2 : 1 | 
| H3 | G2 | Thaler Rene | Schwandtner Ernst | |||
