|  | 
 | 
|   | Sniper ' s | 
 | 5a Siebatz Pukelwirt |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Rapotz Klaus | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Kofler Christian | : | Thaler Rene | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Granitzer Siegfried | : | Esel Martin | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Rogatschnig Johann | : | Brunner Richard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Rapotz Klaus | : | Thaler Rene | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Kofler Christian | : | Sticker Robert | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Granitzer Siegfried | : | Brunner Richard | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Rogatschnig Johann | : | Esel Martin | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Rapotz Klaus | : | Brunner Richard | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Granitzer Siegfried | : | Thaler Rene | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Kofler Christian | : | Esel Martin | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Rogatschnig Johann | : | Sticker Robert | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Rapotz Klaus | : | Esel Martin | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Kofler Christian | : | Brunner Richard | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Granitzer Siegfried | : | Sticker Robert | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Rogatschnig Johann | : | Thaler Rene | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Rapotz Klaus | : | Thaler Rene | 1 : 2 | 
| H4 | G2 | Rogatschnig Johann | Sticker Robert | |||
