|  | 
 | 
|   | 1. DC Villach Leos Bulls | 
 | 1st Edition Woodpecker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schober Arno | : | Eller Gunter | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Moser Stefan | : | Krawina Harald | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Bürger Stefan | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Fojan Claudia | : | Filzmaier Martin | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schober Arno | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Moser Stefan | : | Eller Gunter | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Bürger Stefan | : | Filzmaier Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Fojan Claudia | : | Ladinig Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schober Arno | : | Filzmaier Martin | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Bürger Stefan | : | Krawina Harald | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Moser Stefan | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Fojan Claudia | : | Eller Gunter | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schober Arno | : | Ladinig Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Moser Stefan | : | Filzmaier Martin | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Bürger Stefan | : | Eller Gunter | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Fojan Claudia | : | Krawina Harald | 2 : 1 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Schober Arno | : | Krawina Harald | 0 : 2 | 
| H4 | G2 | Fojan Claudia | Eller Gunter | |||
