|  | 
 | 
|   | T - Pub BUMSN | 
 | Dc Da Leo |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Oschgan Barbara | : | Mitsche Rudolf | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Binder Ursula | : | Burger Rene | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Petschenig Marion | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Kert Sonja | : | Stocker Christopher | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Oschgan Barbara | : | Burger Rene | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Binder Ursula | : | Mitsche Rudolf | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Petschenig Marion | : | Stocker Christopher | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Kert Sonja | : | Dollinger Marion | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Oschgan Barbara | : | Stocker Christopher | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Petschenig Marion | : | Burger Rene | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Binder Ursula | : | Dollinger Marion | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Kert Sonja | : | Mitsche Rudolf | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Oschgan Barbara | : | Dollinger Marion | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Binder Ursula | : | Stocker Christopher | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Petschenig Marion | : | Mitsche Rudolf | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Kert Sonja | : | Burger Rene | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Oschgan Barbara | : | Stocker Christopher | 1 : 2 | 
| H2 | G2 | Binder Ursula | Mitsche Rudolf | |||
