|  | 
 | 
|   | Depressiv Cafe 104er | 
 | Völkes Hendlexpress |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Agaton Andrea | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Macinkovic Josip | : | Gollner Gottfried | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Teppan Manuel | : | Winkler Elisabeth | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Fischer Alexander | : | Kenzian Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Agaton Andrea | : | Gollner Gottfried | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Macinkovic Josip | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Teppan Manuel | : | Kenzian Christian | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Fischer Alexander | : | Winkler Elisabeth | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Agaton Andrea | : | Kenzian Christian | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Teppan Manuel | : | Gollner Gottfried | 2 : 1 | 
| E1 : G4 | Nemetz Wolfgang | : | Winkler Elisabeth | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Fischer Alexander | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Agaton Andrea | : | Winkler Elisabeth | 0 : 2 | 
| E1 : G3 | Nemetz Wolfgang | : | Kenzian Christian | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Teppan Manuel | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Fischer Alexander | : | Gollner Gottfried | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G2 | Macinkovic Josip | : | Stauber Gerhard | 2 : 0 | 
| H4 | G4 | Fischer Alexander | Winkler Elisabeth | |||
