|  | 
 | 
|   | Stub'n Hucker | 
 | DC Daltons |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Arhar Werner | : | Tscheinig Alfred | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Schwandtner Christine | : | Nedzat Vieser | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Dietz Michael | : | Braderic Vinko | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Gaggl Stefan | : | Kanduth Michael | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Arhar Werner | : | Nedzat Vieser | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Schwandtner Christine | : | Tscheinig Alfred | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Dietz Michael | : | Kanduth Michael | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Gaggl Stefan | : | Braderic Vinko | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Arhar Werner | : | Kanduth Michael | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Dietz Michael | : | Nedzat Vieser | 2 : 1 | 
| E1 : G4 | Schwandtner Ernst | : | Braderic Vinko | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Gaggl Stefan | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Arhar Werner | : | Braderic Vinko | 0 : 2 | 
| E1 : G3 | Schwandtner Ernst | : | Kanduth Michael | 2 : 1 | 
| H3 : G2 | Dietz Michael | : | Tscheinig Alfred | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Gaggl Stefan | : | Nedzat Vieser | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2 | : | G3 | Schwandtner Christine | : | Kanduth Michael | 1 : 2 | 
| H4 | G1 | Gaggl Stefan | Nedzat Vieser | |||
