|  | 
 | 
|   | Völkes Hendlexpress | 
 | DC Daltons |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Winkler Elisabeth | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Kenzian Christian | : | Nedzat Vieser | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Stauber Gerhard | : | Braderic Vinko | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Kerschhaggl Christopher | : | Tscheinig Stefanie | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Winkler Elisabeth | : | Nedzat Vieser | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Kenzian Christian | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Stauber Gerhard | : | Tscheinig Stefanie | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Kerschhaggl Christopher | : | Braderic Vinko | 1 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Winkler Elisabeth | : | Tscheinig Stefanie | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Stauber Gerhard | : | Nedzat Vieser | 0 : 2 | 
| H2 : E1 | Kenzian Christian | : | Turza Erich | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Kerschhaggl Christopher | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : E1 | Winkler Elisabeth | : | Turza Erich | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Kenzian Christian | : | Tscheinig Stefanie | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Stauber Gerhard | : | Tscheinig Alfred | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Kerschhaggl Christopher | : | Nedzat Vieser | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Winkler Elisabeth | : | Nedzat Vieser | 1 : 2 | 
| H3 | G2 | Stauber Gerhard | Tscheinig Alfred | |||
