|  | 
 | 
|   | Dc Da Leo | 
 | Depressiv Cafe 104er |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mitsche Rudolf | : | Nemetz Wolfgang | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Burger Rene | : | Teppan Manuel | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Jakupaj Flamur | : | Agaton Andrea | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Dollinger Marion | : | Fischer Alexander | 1 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mitsche Rudolf | : | Teppan Manuel | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Burger Rene | : | Nemetz Wolfgang | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Jakupaj Flamur | : | Fischer Alexander | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Dollinger Marion | : | Agaton Andrea | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mitsche Rudolf | : | Fischer Alexander | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Jakupaj Flamur | : | Teppan Manuel | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Burger Rene | : | Agaton Andrea | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Dollinger Marion | : | Nemetz Wolfgang | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mitsche Rudolf | : | Agaton Andrea | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Burger Rene | : | Fischer Alexander | 1 : 2 | 
| E1 : G2 | Stocker Christopher | : | Nemetz Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Dollinger Marion | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Mitsche Rudolf | : | Teppan Manuel | 0 : 2 | 
| H4 | G4 | Dollinger Marion | Agaton Andrea | |||
