|  | 
 | 
|   | 1st Edition Woodpecker | 
 | T - Pub BUMSN |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Eller Gunter | : | Oschgan Barbara | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Krawina Harald | : | Binder Ursula | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Ladinig Christian | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Pellosch Hermann | : | Petschenig Marion | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Eller Gunter | : | Binder Ursula | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Krawina Harald | : | Oschgan Barbara | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Ladinig Christian | : | Petschenig Marion | 2 : 0 | 
| E1 : G4 | Filzmaier Martin | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Eller Gunter | : | Petschenig Marion | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Ladinig Christian | : | Binder Ursula | 2 : 1 | 
| H2 : G4 | Krawina Harald | : | Kert Sonja | 1 : 2 | 
| E1 : G2 | Filzmaier Martin | : | Oschgan Barbara | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Eller Gunter | : | Kert Sonja | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Krawina Harald | : | Petschenig Marion | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Ladinig Christian | : | Oschgan Barbara | 2 : 0 | 
| E1 : G1 | Filzmaier Martin | : | Binder Ursula | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Ladinig Christian | : | Binder Ursula | 2 : 0 | 
| H4 | G4 | Pellosch Hermann | Kert Sonja | |||
