|  | 
 | 
|   | 5a Siebatz Pukelwirt | 
 | 1. DC Villach Leos Bulls |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Sticker Robert | : | Moser Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G1 | Esel Martin | : | Bürger Stefan | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Thaler Rene | : | Fojan Claudia | 1 : 2 | 
| H4 : G3 | Brunner Richard | : | Schober Arno | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Sticker Robert | : | Bürger Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Esel Martin | : | Moser Stefan | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Thaler Rene | : | Schober Arno | 0 : 2 | 
| H4 : G4 | Brunner Richard | : | Fojan Claudia | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Sticker Robert | : | Schober Arno | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Thaler Rene | : | Bürger Stefan | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Esel Martin | : | Fojan Claudia | 2 : 1 | 
| H4 : E1 | Brunner Richard | : | Stoicsits Bernadette | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Sticker Robert | : | Fojan Claudia | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Esel Martin | : | Schober Arno | 2 : 0 | 
| H3 : E1 | Thaler Rene | : | Stoicsits Bernadette | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Brunner Richard | : | Bürger Stefan | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G4 | Sticker Robert | : | Fojan Claudia | 2 : 0 | 
| H3 | G2 | Thaler Rene | Moser Stefan | |||
