|  | 
 | 
|   | Sniper ' s | 
 | Stub'n Hucker |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Rogatschnig Johann | : | Dietz Michael | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Rapotz Klaus | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Kofler Christian | : | Schwandtner Christine | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Granitzer Siegfried | : | Arhar Werner | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Rogatschnig Johann | : | Gaggl Stefan | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Rapotz Klaus | : | Dietz Michael | 0 : 2 | 
| H3 : G3 | Kofler Christian | : | Arhar Werner | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Granitzer Siegfried | : | Schwandtner Christine | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Rogatschnig Johann | : | Arhar Werner | 0 : 2 | 
| H3 : G1 | Kofler Christian | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Rapotz Klaus | : | Schwandtner Christine | 0 : 2 | 
| H4 : G2 | Granitzer Siegfried | : | Dietz Michael | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Rogatschnig Johann | : | Schwandtner Christine | 1 : 2 | 
| H2 : G3 | Rapotz Klaus | : | Arhar Werner | 0 : 2 | 
| H3 : G2 | Kofler Christian | : | Dietz Michael | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Granitzer Siegfried | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Rogatschnig Johann | : | Gaggl Stefan | 0 : 2 | 
| H3 | G2 | Kofler Christian | Dietz Michael | |||
