|  | 
 | 
|   | DC Schritte | 
 | Die Schoschonen |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Schrittwieser Stefan | : | Jud Erwin | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Oprießnig Markus | : | Orlovic Nebi | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Gräfitsch Josef | : | Faoro Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Webersdorfer Manfred | : | Ebner Gerhard | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Schrittwieser Stefan | : | Orlovic Nebi | 1 : 2 | 
| H2 : G2 | Oprießnig Markus | : | Jud Erwin | 2 : 0 | 
| H3 : G3 | Gräfitsch Josef | : | Ebner Gerhard | 1 : 2 | 
| H4 : G4 | Webersdorfer Manfred | : | Faoro Andreas | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Schrittwieser Stefan | : | Ebner Gerhard | 2 : 1 | 
| H3 : G1 | Gräfitsch Josef | : | Orlovic Nebi | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Oprießnig Markus | : | Faoro Andreas | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Webersdorfer Manfred | : | Jud Erwin | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Schrittwieser Stefan | : | Faoro Andreas | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Oprießnig Markus | : | Ebner Gerhard | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Gräfitsch Josef | : | Jud Erwin | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Webersdorfer Manfred | : | Orlovic Nebi | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Schrittwieser Stefan | : | Orlovic Nebi | 2 : 1 | 
| H4 | G4 | Webersdorfer Manfred | Faoro Andreas | |||
