|  | 
 | 
|   | DC Wasserfall Torros | 
 | Mustangs |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Mandl Nico | : | Madritsch Wolfgang | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Walchensteiner Peter | : | Lackenbucher Rene | 2 : 1 | 
| H3 : G4 | Schretter Martin | : | Hinteregger Manuel | 2 : 1 | 
| H4 : G3 | Reich Ferdinand | : | Mössler Philipp | 0 : 2 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Mandl Nico | : | Lackenbucher Rene | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Walchensteiner Peter | : | Madritsch Wolfgang | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Schretter Martin | : | Mössler Philipp | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Reich Ferdinand | : | Hinteregger Manuel | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Mandl Nico | : | Mössler Philipp | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Schretter Martin | : | Lackenbucher Rene | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Walchensteiner Peter | : | Hinteregger Manuel | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Reich Ferdinand | : | Madritsch Wolfgang | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Mandl Nico | : | Hinteregger Manuel | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Walchensteiner Peter | : | Mössler Philipp | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Schretter Martin | : | Madritsch Wolfgang | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Reich Ferdinand | : | Lackenbucher Rene | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G3 | Mandl Nico | : | Mössler Philipp | 2 : 1 | 
| H4 | G2 | Reich Ferdinand | Madritsch Wolfgang | |||
