|  | 
 | 
|   | Smarties | 
 | Look Mafia |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Grantner Siegfried | : | Doujak Siegfried | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Taferner Stefan | : | Elezofski Serif | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Pack Emanuel | : | Gallobitsch Roland | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Goritschnig Andreas | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Grantner Siegfried | : | Elezofski Serif | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Taferner Stefan | : | Doujak Siegfried | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Pack Emanuel | : | Goritschnig Andreas | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Gallobitsch Roland | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Grantner Siegfried | : | Goritschnig Andreas | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Pack Emanuel | : | Elezofski Serif | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Taferner Stefan | : | Gallobitsch Roland | 2 : 1 | 
| H4 : G2 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Doujak Siegfried | 0 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Grantner Siegfried | : | Gallobitsch Roland | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Taferner Stefan | : | Goritschnig Andreas | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Pack Emanuel | : | Doujak Siegfried | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Elezofski Serif | 1 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Grantner Siegfried | : | Elezofski Serif | 2 : 0 | 
| H2 | G4 | Taferner Stefan | Gallobitsch Roland | |||
