|  | 
 | 
|   | Smarties | 
 | Look Fighters |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Pack Emanuel | : | Steiner Martin | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Grantner Siegfried | : | Taschner Olipitz Gerhard | 1 : 2 | 
| H3 : G4 | Taferner Stefan | : | Sintitsch Armin | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Kaiser Friedrich | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Pack Emanuel | : | Taschner Olipitz Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 : G2 | Grantner Siegfried | : | Steiner Martin | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Taferner Stefan | : | Kaiser Friedrich | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Sintitsch Armin | 2 : 1 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Pack Emanuel | : | Kaiser Friedrich | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Taferner Stefan | : | Taschner Olipitz Gerhard | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Grantner Siegfried | : | Sintitsch Armin | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Steiner Martin | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Pack Emanuel | : | Sintitsch Armin | 2 : 1 | 
| H2 : G3 | Grantner Siegfried | : | Kaiser Friedrich | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Taferner Stefan | : | Steiner Martin | 2 : 0 | 
| H4 : G1 | Werhounik Hans-Jürgen | : | Taschner Olipitz Gerhard | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | : | G1 | Taferner Stefan | : | Taschner Olipitz Gerhard | 2 : 1 | 
| H2 | G3 | Grantner Siegfried | Kaiser Friedrich | |||
