|  | 
 | 
|   | Look Mafia | 
 | Dreamteam |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Elezofski Serif | : | Schleiner Roman | 2 : 0 | 
| H2 : G1 | Doujak Siegfried | : | Gödl Christian | 0 : 2 | 
| H3 : G4 | Gallobitsch Roland | : | Taschner Nicole | 2 : 0 | 
| H4 : G3 | Goritschnig Andreas | : | Fantina Manuel | 2 : 0 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Elezofski Serif | : | Gödl Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Doujak Siegfried | : | Schleiner Roman | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Gallobitsch Roland | : | Fantina Manuel | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Goritschnig Andreas | : | Taschner Nicole | 2 : 0 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Elezofski Serif | : | Fantina Manuel | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Gallobitsch Roland | : | Gödl Christian | 1 : 2 | 
| H2 : G4 | Doujak Siegfried | : | Taschner Nicole | 1 : 2 | 
| H4 : G2 | Goritschnig Andreas | : | Schleiner Roman | 2 : 1 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Elezofski Serif | : | Taschner Nicole | 2 : 0 | 
| H2 : G3 | Doujak Siegfried | : | Fantina Manuel | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Gallobitsch Roland | : | Schleiner Roman | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Goritschnig Andreas | : | Gödl Christian | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Elezofski Serif | : | Gödl Christian | 0 : 2 | 
| H2 | G3 | Doujak Siegfried | Fantina Manuel | |||
