|  | 
 | 
|   | Mustangs | 
 | DC Schritte |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Lackenbucher Rene | : | Oprießnig Markus | 1 : 2 | 
| H2 : G1 | Madritsch Wolfgang | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Hinteregger Manuel | : | 2 : 0 | |
| H4 : G3 | Mössler Philipp | : | Gräfitsch Josef | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Lackenbucher Rene | : | Schrittwieser Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G2 | Madritsch Wolfgang | : | Oprießnig Markus | 1 : 2 | 
| H3 : G3 | Hinteregger Manuel | : | Gräfitsch Josef | 2 : 0 | 
| H4 : G4 | Mössler Philipp | : | 2 : 0 | |
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Lackenbucher Rene | : | Gräfitsch Josef | 2 : 0 | 
| H3 : G1 | Hinteregger Manuel | : | Schrittwieser Stefan | 0 : 2 | 
| H2 : G4 | Madritsch Wolfgang | : | 2 : 0 | |
| E1 : G2 | Wieser Christian | : | Oprießnig Markus | 1 : 2 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Lackenbucher Rene | : | 2 : 0 | |
| H2 : G3 | Madritsch Wolfgang | : | Gräfitsch Josef | 1 : 2 | 
| H3 : G2 | Hinteregger Manuel | : | Oprießnig Markus | 2 : 1 | 
| E1 : G1 | Wieser Christian | : | Schrittwieser Stefan | 0 : 2 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H4 | : | G1 | Mössler Philipp | : | Schrittwieser Stefan | 2 : 0 | 
| H2 | G4 | Madritsch Wolfgang | ||||
