|  | 
 | 
|   | Die Schoschonen | 
 | Smarties Zuckerl |   | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
| Abschnitt 1 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G2 | Jud Erwin | : | Pohl Christian | 0 : 2 | 
| H2 : G1 | Orlovic Nebi | : | Wenzel Gottfried | 2 : 0 | 
| H3 : G4 | Ebner Gerhard | : | Miklau Heinrich | 0 : 2 | 
| H4 : G3 | Jud Christian | : | Tautscher Georg | 2 : 1 | 
| Abschnitt 2 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G1 | Jud Erwin | : | Wenzel Gottfried | 2 : 0 | 
| H2 : G2 | Orlovic Nebi | : | Pohl Christian | 2 : 1 | 
| H3 : G3 | Ebner Gerhard | : | Tautscher Georg | 2 : 1 | 
| H4 : G4 | Jud Christian | : | Miklau Heinrich | 0 : 2 | 
| Abschnitt 3 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G3 | Jud Erwin | : | Tautscher Georg | 1 : 2 | 
| H3 : G1 | Ebner Gerhard | : | Wenzel Gottfried | 2 : 0 | 
| H2 : G4 | Orlovic Nebi | : | Miklau Heinrich | 2 : 0 | 
| H4 : G2 | Jud Christian | : | Pohl Christian | 2 : 0 | 
| Abschnitt 4 | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|
| H1 : G4 | Jud Erwin | : | Miklau Heinrich | 0 : 2 | 
| H2 : G3 | Orlovic Nebi | : | Tautscher Georg | 2 : 0 | 
| H3 : G2 | Ebner Gerhard | : | Pohl Christian | 0 : 2 | 
| H4 : G1 | Jud Christian | : | Wenzel Gottfried | 2 : 0 | 
| Doppel | Ergebnis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | : | G1 | Jud Erwin | : | Wenzel Gottfried | 1 : 2 | 
| H2 | G4 | Orlovic Nebi | Miklau Heinrich | |||
